辽宁省大连水产品交易市场有限公司水产品日度价格
[316] 时间:2009-5-15 13:52:35
文字选择:大 中 小
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
牡蛎 0.00 0.00 2.00 /
文蛤 0.00 0.00 9.25 /
缢蛏 0.00 0.00 12.00 /
毛蚶 0.00 0.00 11.75 /
管角螺 0.00 0.00 48.00 /
草鱼 0.00 0.00 13.00 1000≤条重<1500
鲢鱼 0.00 0.00 6.50 1000≤条重<1500
鲤鱼 0.00 0.00 9.00 1000≤条重<1500
鱿鱼 0.00 0.00 10.00 统货
中国对虾 0.00 0.00 83.00 鲜每500克10-12只
安康鱼 0.00 0.00 12.00 条重<1500
牙鲆 0.00 0.00 29.00 400≤条重<600
带鱼 0.00 0.00 10.00 100≤鲜条重<200
大黄鱼 0.00 0.00 28.00 300≤鲜条重<600
责任编辑:
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,请相关作者直接与我公司联系,联系电话为:0411-82580018